
Preise in Euro zzgl. MwSt.
| Außenabmessung mm |
Preis | Aufpreis für Bodenplatte aus CNS |
Aufpreis für Aufkantung hinten |
|---|---|---|---|
| 600 x 700 | 430,— | 88,— | 30,— |
| 700 x 700 | 463,— | 103,— | 35,— |
| 800 x 700 | 496,— | 118,— | 40,— |
| 900 x 700 | 530,— | 132,— | 45,— |
| 1000 x 700 | 563,— | 147,— | 50,— |
| 1100 x 700 | 596,— | 162,— | 55,— |
| 1200 x 700 | 629,— | 177,— | 60,— |
| 1300 x 700 | 662,— | 191,— | 65,— |
| 1400 x 700 | 696,— | 206,— | 70,— |
| 1500 x 700 | 729,— | 221,— | 75,— |
| 1600 x 700 | 839,— | 235,— | 80,— |
| 1700 x 700 | 872,— | 250,— | 85,— |
| 1800 x 700 | 905,— | 265,— | 90,— |
| 1900 x 700 | 939,— | 280,— | 95,— |
| 2000 x 700 | 972,— | 294,— | 100,— |
| 2100 x 700 | 1.005,— | 309,— | 105,— |
| 2200 x 700 | 1.038,— | 324,— | 110,— |
| 2300 x 700 | 1.071,— | 339,— | 115,— |
| 2400 x 700 | 1.105,— | 353,— | 120,— |
| 2500 x 700 | 1.138,— | 368,— | 125,— |
| 2600 x 700 | 1.171,— | 383,— | 130,— |
| 2700 x 700 | 1.204,— | 397,— | 135,— |
| 2800 x 700 | 1.237,— | 412,— | 140,— |
| Einschweißbecken 400 x 400 x 250 | 582,— |
|---|---|
| Einschweißbecken (incl. Überlaufrohr (CNS) und Ablaufgewindestück) 500 x 500 x 250 |
662,— |
| Eckplatte 90°-Innenecke | 1.158,— |
| Kühlwanne für Saladette | 1.231,— |